vackoeko-tech@volny.cz | 602 417 958 | Lipová 300, Chotoviny 391 37
Béčko | |
Soutěž | KP I |
---|---|
Vedoucí družstva | Svačina Jiří |
Telefon | 606 387 300 |
jirisvacina@seznam.cz | |
Sestava | Bartoň David, Chobotský Jan, Křemenová Lenka, Křemenová Lenka ml., Kučerová Gabriela, Makovcová Alena, Svačina Jiří, Svatošová Iva |
Kolo | Domácí | Hosté | |||||
1 | TJ Nová Ves u Č. B. A | 6 | 2557 | : | 2410 | 2 | TJ Sokol Chotoviny B |
2 | TJ Sokol Chotoviny B | 1 | 2563 | : | 2687 | 7 | TJ Sokol Nové Hrady A |
3 | TJ Loko Č. Budějovice B | 6 | 2531 | : | 2421 | 2 | TJ Sokol Chotoviny B |
4 | TJ Sokol Písek A | 6 | 2390 | : | 2313 | 2 | TJ Sokol Chotoviny B |
5 | TJ Sokol Chotoviny B | 2 | 2558 | : | 2666 | 6 | TJ Dynamo Č. Budějovice A |
6 | KK Hilton Sez. Ústí B | 2 | 2513 | : | 2605 | 6 | TJ Sokol Chotoviny B |
7 | TJ Sokol Chotoviny B | 2 | 2525 | : | 2609 | 6 | TJ Centropen Dačice E |
8 | -- volný los -- | 5 | 2618 | : | 2588 | 3 | TJ Sokol Chotoviny B |
9 | TJ Sokol Chotoviny B | 5 | 2592 | : | 2548 | 3 | TJ Kunžak A |
10 | TJ Spartak Soběslav A | 7 | 2391 | : | 2223 | 1 | TJ Sokol Chotoviny B |
11 | TJ Sokol Chotoviny B | 1 | 2513 | : | 2647 | 7 | KK Hilton Sez. Ústí A |
12 | TJ Sokol Chotoviny B | 3 | 2635 | : | 2651 | 5 | TJ Nová Ves u Č. B. A |
13 | TJ Sokol Nové Hrady A | 1.5 | 2523 | : | 2584 | 6.5 | TJ Sokol Chotoviny B |
14 | TJ Sokol Chotoviny B | 2 | 2560 | : | 2609 | 6 | TJ Loko Č. Budějovice B |
15 | TJ Sokol Chotoviny B | 5 | 2602 | : | 2592 | 3 | TJ Sokol Písek A |
16 | TJ Dynamo Č. Budějovice A | 2 | 2381 | : | 2451 | 6 | TJ Sokol Chotoviny B |
17 | TJ Sokol Chotoviny B | 3 | 2591 | : | 2620 | 5 | KK Hilton Sez. Ústí B |
18 | TJ Centropen Dačice E | 5 | 2671 | : | 2641 | 3 | TJ Sokol Chotoviny B |
19 | TJ Sokol Chotoviny B | 7 | 2622 | : | 2547 | 1 | -- volný los -- |
20 | TJ Kunžak A | 6 | 2714 | : | 2618 | 2 | TJ Sokol Chotoviny B |
21 | TJ Sokol Chotoviny B | 6 | 2615 | : | 2600 | 2 | TJ Spartak Soběslav A |
22 | KK Hilton Sez. Ústí A | 6 | 2725 | : | 2671 | 2 | TJ Sokol Chotoviny B |
Sn. | Soupeř | Výsledek |
"A" | ||
"B" |